オプション検査のご案内
オプション検査のご案内
男性向けの検査
遊離テストステロン | 男性ホルモン・男性更年期を調べる検査 | ¥4,400 |
PSA | 前立腺がん・前立腺肥大を調べる検査 | ¥2,750 |
前立腺エコー | 前立腺超音波検査 | ¥4,290 |
男性3点セット | CEA・AFP・PSA | ¥5,720 |
男性プレミアムセット | CEA・AFP・PSA・遊離テストステロン | ¥7,700 |
女性向けの検査
乳腺エコー | 乳腺超音波検査 | ¥4,290 |
CA125 | 卵巣がんを調べる検査 | ¥3,300 |
SCC抗原 | 子宮がんを調べる検査 | ¥2,200 |
CA15-3 | 乳がんを調べる検査 | ¥2,750 |
TSH/FT4/FT3 | 甲状腺ホルモンを調べる検査 | ¥4,400 |
女性3点セット | SCC抗原・CA125・CA15-3 | ¥6,600 |
男女共通
肺がんを調べる検査
肺ドック | 胸部CT ※胸部レントゲンより変更 単独受診の場合は¥15,600 | ¥12,100 |
CYFRA21-1 | 肺扁平上皮がんのリスクを調べる検査 | ¥2,750 |
胃がんを調べる検査
ABC検診 | ヘリコバクターピロリ菌・ペプシノゲン | ¥4,400 |
ペプシノゲン | 萎縮性胃炎の有無を調べます | ¥3,520 |
ヘリコバクターピロリ菌 | ピロリ菌を調べる検査 | ¥1,650 |
胃部レントゲン検査 | バリウム検査 | ¥8,910 |
胃部内視鏡検査 | 経鼻検査 | ¥13,860 |
大腸がんを調べる検査
CEA | 大腸がん、胃がん、肺がんなどのリスクを調べる検査 | ¥2,200 |
便潜血検査(2回法) | 便の潜血を調べる検査 | ¥1,320 |
肝臓・胆のう・膵臓を調べる検査
CA19-9 | 胆嚢・胆道がんのリスクを調べる検査 | ¥2,750 |
PIVKA-Ⅱ | 肝細胞がんのリスクを調べる検査 | ¥3,080 |
エラスターゼ1 | すい臓がんのリスクを調べる検査 | ¥2,200 |
AFP | 肝臓がんのリスクを調べる検査 | ¥2,200 |
B型肝炎ウイルス | B型肝炎ウイルスの感染を調べる検査 | ¥3,850 |
C型肝炎ウイルス | C型肝炎ウイルスの感染を調べる検査 | ¥3,300 |
感染症セット | B型・C型肝炎 梅毒の感染症を調べる検査 | ¥4,400 |
心臓を調べる検査
NT-proBNP | 心臓の負担を調べる検査 | ¥3,520 |
MCG検査 | 機器を用いた新しい心臓検査 | ¥11,000 |
心臓エコー | 心臓の超音波検査 | ¥8,800 |
動脈硬化を調べる検査
EPA/AA | 動脈硬化のリスクを調べる検査 | ¥6,930 |
血圧脈波 | 血管の硬さと動脈硬化の程度を調べます。 | ¥2,310 |
頸動脈エコー | 頸動脈を超音波で調べる検査です。 | ¥4,290 |
ロックスインデックス | 高精度で脳梗塞・心筋梗塞のリスクを調べる検査 | ¥13,200 |
甲状腺を調べる検査
TSH/FT4/FT3 | 甲状腺ホルモンを調べる検査 | ¥4,400 |
甲状腺エコー | 甲状腺の超音波検査 | ¥4,290 |
骨密度を調べる検査
骨密度超音波検査 | 骨密度を調べる検査 | ¥1,760 |
脳を調べる検査
睡眠検査2日間 | 睡眠中の脳波検査 | ¥16,500 |
睡眠検査5日間 | 睡眠中の脳波検査 | ¥27,500 |
アレルギーを調べる検査
アレルギー検査 | アレルギーの原因を調べる検査(39項目) | ¥13,200 |
遺伝子から調べる検査
マイナイチンゲール | 生活習慣病リスクを調べる検査 | ¥12,100 |
腸内フローラ検査 | 腸内環境を調べる検査 | ¥13,200 |
人間ドック
症状に出ない隠れ脳梗塞や、頸部の血流もチェック。 脳ドック | 頭部MRI・頭部MRA・頸部MRA | ¥27,500 |
たばこを吸う方は必須。早期発見も可能な検査です。 肺ドック | 胸部CT ※胸部レントゲンより変更 単独受診の場合は¥15,600 | ¥12,100 |
胸から頸部までの広い範囲を検査。 循環器大血管ドック | 頸部超音波検査・胸部CT・BNP ※胸部レントゲンより変更 | ¥16,500 |
鼻からのカメラで苦痛も減少。リスクを調べる血液検査も2種。 胃十二指腸ドック | 胃内視鏡・ピロリ菌・ペプシノーゲン ※胃部レントゲンより変更 | ¥9,020 |
多様な臓器を短時間で検査。2つの腫瘍マーカーもプラス。 腹部ドック | 腹部CT・CEA・CA19-9 | ¥16,500 |
男女ともに増加中のがん。2種類の検査から選べます。 大腸ドック | 大腸内視鏡、または大腸CT仮想内視鏡 ※便検査より変更 ※大腸内視鏡には感染症検査¥3,000が別途必要です | ¥16,500 |
寝ているだけの検査で乳腺子宮~卵巣までチェック。 レディースドック(簡易コース) | 乳腺超音波・乳腺視触診・骨盤腔MR | ¥22,000 |
画像診断に加え、3種の細胞診でより精密なコース。 レディースドック(プレミアムコース) | 子宮細胞診医師採取 (頸部・体部・HPV) 乳腺超音波・乳腺視触診・骨盤腔MRI ※子宮細胞診医師採取は深谷市桜ヶ丘病院にて受診となります。 | ¥38,500 |
中高年男性に急増中。採血だけで早期発見も可能に。 前立腺がん検査 | PSA検査 | ¥2,750 |
見た目ではわからない骨粗しょう症。早めにチェックを。 骨密度測定 | 骨密度検査超音波法 | ¥1,760 |
※ その他、ご希望ご要望などご相談ください。